Heizlast und Wärmepumpe: Klima Ihrer Stadt
Wie kalt wird es an den kältesten Tagen, und wie viel Heizwärme braucht ein Jahr? Werte aus Messungen der nächsten Wetterstation – die Grundlage, um die Heizlast aus dem bisherigen Verbrauch abzuschätzen und eine Wärmepumpe passend zu wählen.
| Stadt | Auslegungstemperatur | Gradtagzahl G20/15 | Heiztage |
|---|---|---|---|
| Aachen | −8,1 °C | 2.955 | 240 |
| Augsburg | −13,5 °C | 3.628 | 260 |
| Bayreuth | −13,2 °C | 3.702 | 264 |
| Berlin | −11,7 °C | 3.111 | 232 |
| Bielefeld | −9,6 °C | 3.179 | 248 |
| Bonn | −8,2 °C | 2.990 | 240 |
| Braunschweig | −11,1 °C | 3.193 | 245 |
| Bremen | −8,9 °C | 3.262 | 254 |
| Chemnitz | −12,7 °C | 3.530 | 254 |
| Cottbus | −13,2 °C | 3.281 | 240 |
| Dortmund | −8,0 °C | 2.970 | 239 |
| Dresden | −11,1 °C | 3.174 | 238 |
| Düsseldorf | −8,1 °C | 2.913 | 237 |
| Emden | −6,8 °C | 3.065 | 250 |
| Erfurt | −13,6 °C | 3.562 | 259 |
| Essen | −8,0 °C | 2.970 | 239 |
| Flensburg | −7,8 °C | 3.408 | 264 |
| Frankfurt am Main | −8,2 °C | 2.783 | 222 |
| Freiburg im Breisgau | −9,1 °C | 2.966 | 233 |
| Garmisch-Partenkirchen | −13,1 °C | 3.826 | 269 |
| Görlitz | −14,4 °C | 3.457 | 248 |
| Göttingen | −11,7 °C | 3.443 | 261 |
| Halle (Saale) | −12,9 °C | 3.243 | 239 |
| Hamburg | −9,4 °C | 3.329 | 256 |
| Hannover | −10,4 °C | 3.220 | 250 |
| Heidelberg | −8,8 °C | 2.812 | 222 |
| Hof | −14,1 °C | 3.947 | 271 |
| Karlsruhe | −8,8 °C | 2.812 | 222 |
| Kassel | −11,3 °C | 3.399 | 257 |
| Kempten | −14,0 °C | 3.749 | 266 |
| Kiel | −8,2 °C | 3.357 | 259 |
| Köln | −8,2 °C | 2.990 | 240 |
| Konstanz | −8,7 °C | 3.121 | 234 |
| Leipzig | −12,6 °C | 3.207 | 240 |
| Lübeck | −11,1 °C | 3.447 | 262 |
| Magdeburg | −11,3 °C | 3.103 | 234 |
| Mainz | −8,6 °C | 3.008 | 232 |
| Mannheim | −9,6 °C | 2.904 | 228 |
| München | −10,5 °C | 3.184 | 239 |
| Münster | −8,8 °C | 3.106 | 246 |
| Nürnberg | −12,2 °C | 3.384 | 247 |
| Oldenburg | −9,2 °C | 3.237 | 255 |
| Osnabrück | −9,6 °C | 3.267 | 257 |
| Passau | −12,2 °C | 3.400 | 242 |
| Potsdam | −12,0 °C | 3.199 | 234 |
| Regensburg | −11,8 °C | 3.334 | 239 |
| Rostock | −9,4 °C | 3.178 | 244 |
| Saarbrücken | −9,6 °C | 3.229 | 247 |
| Schwerin | −10,4 °C | 3.313 | 250 |
| Stuttgart | −9,5 °C | 2.966 | 229 |
| Trier | −8,5 °C | 3.085 | 240 |
| Ulm | −13,5 °C | 3.524 | 254 |
| Wiesbaden | −9,0 °C | 3.313 | 248 |
| Würzburg | −10,1 °C | 3.153 | 235 |
mittlerer tiefster Zweitagesmittelwert eines Winters, 1991–2020; Gradtagzahl G20/15: Mittel 2016–2025, Kelvin-Tage pro Jahr.